释放双眼,带上耳机,听听看~!
个人所得税税率表(综合所得适用)
级数 | 全年应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数(元) |
---|---|---|---|
1 | 不超过 36,000 元 | 3% | 0 |
2 | 超过 36,000 元至 144,000 元 | 10% | 2,520 |
3 | 超过 144,000 元至 300,000 元 | 20% | 16,920 |
4 | 超过 300,000 元至 420,000 元 | 25% | 31,920 |
5 | 超过 420,000 元至 660,000 元 | 30% | 52,920 |
6 | 超过 660,000 元至 960,000 元 | 35% | 85,920 |
7 | 超过 960,000 元 | 45% | 181,920 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均来源于网络。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。