以下是一个常见会计科目的中英葡三种语言对照表:
| 中文 (Chinese) | 英文 (English) | 葡萄牙文 (Portuguese) |
|---|---|---|
| 资产 | Assets | Ativos |
| 流动资产 | Current Assets | Ativos Circulantes |
| 现金 | Cash | Caixa |
| 银行存款 | Bank Deposits | Depósitos Bancários |
| 应收账款 | Accounts Receivable | Contas a Receber |
| 存货 | Inventory | Inventário |
| 预付费用 | Prepaid Expenses | Despesas Antecipadas |
| 非流动资产 | Non-current Assets | Ativos Não Circulantes |
| 固定资产 | Fixed Assets | Ativos Fixos |
| 累计折旧 | Accumulated Depreciation | Depreciação Acumulada |
| 无形资产 | Intangible Assets | Ativos Intangíveis |
| 负债 | Liabilities | Passivos |
| 流动负债 | Current Liabilities | Passivos Circulantes |
| 应付账款 | Accounts Payable | Contas a Pagar |
| 短期借款 | Short-term Loans | Empréstimos de Curto Prazo |
| 非流动负债 | Non-current Liabilities | Passivos Não Circulantes |
| 长期借款 | Long-term Loans | Empréstimos de Longo Prazo |
| 所有者权益 | Owner’s Equity | Patrimônio Líquido |
| 实收资本 | Paid-in Capital | Capital Social |
| 留存收益 | Retained Earnings | Lucros Retidos |
| 收入 | Revenue | Receita |
| 销售收入 | Sales Revenue | Receita de Vendas |
| 服务收入 | Service Revenue | Receita de Serviços |
| 费用 | Expenses | Despesas |
| 销售费用 | Selling Expenses | Despesas de Vendas |
| 管理费用 | Administrative Expenses | Despesas Administrativas |
| 财务费用 | Financial Expenses | Despesas Financeiras |
| 所得税费用 | Income Tax Expense | Despesa com Imposto de Renda |
| 净利润 | Net Profit | Lucro Líquido |
| 毛利润 | Gross Profit | Lucro Bruto |
| 营业利润 | Operating Profit | Lucro Operacional |
此表涵盖了常见的会计科目,适用于中英葡三种语言的会计工作。如果需要更详细的科目或特定行业的科目,可以进一步补充。




















