各省市最低工资标准(2022年3月更新)
省市区 | 一档 | 二档 | 三档 | 四档 | 详情 |
北京 | 2320 | 详情 | |||
天津 | 2180 | 详情 | |||
河北 | 1900 | 1790 | 1680 | 1580 | 详情 |
山西 | 1880 | 1760 | 1630 | 详情 | |
内蒙古 | 1980 | 1910 | 1850 | 详情 | |
辽宁 | 1910 | 1710 | 1580 | 1420 | 详情 |
吉林 | 1880 | 1760 | 1640 | 1540 | 详情 |
黑龙江 | 1860 | 1610 | 1450 | 详情 | |
上海 | 2590 | 详情 | |||
江苏 | 2280 | 2070 | 1840 | 详情 | |
浙江 | 2280 | 2070 | 1840 | 详情 | |
安徽 | 1650 | 1500 | 1430 | 1340 | 详情 |
福建 | 2030 | 1960 | 1810 | 1660 | 详情 |
江西 | 1850 | 1730 | 1610 | 详情 | |
山东 | 2100 | 1900 | 1700 | 详情 | |
河南 | 2000 | 1800 | 1600 | 详情 | |
湖北 | 2010 | 1800 | 1650 | 1520 | 详情 |
湖南 | 1700 | 1540 | 1380 | 1220 | 详情 |
广东 | 2300 2360 |
1900 | 1720 | 1620 | 详情 |
广西 | 1810 | 1580 | 1430 | 详情 | |
海南 | 1830 | 1730 | 1680 | 详情 | |
重庆 | 1800 | 1700 | 详情 | ||
四川 | 1780 | 1650 | 1550 | 详情 | |
贵州 | 1790 | 1670 | 1570 | 详情 | |
云南 | 1670 | 1500 | 1350 | 详情 | |
西藏 | 1850 | 详情 | |||
陕西 | 1950 | 1850 | 1750 | 详情 | |
甘肃 | 1820 | 1770 | 1720 | 1670 | 详情 |
青海 | 1700 | 详情 | |||
宁夏 | 1950 | 1840 | 1750 | 详情 | |
新疆 | 1900 | 1700 | 1620 | 1540 | 详情 |
注:本表未包含我国港、澳、台地区数据。
用人单位执行最低工资标准时,应该剔除:加班工资;中班、夜班、高温、低温、井下、有毒有害等特殊津贴;国家规定的劳动者福利待遇等。